Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,22% | 333.164 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 11,55% | 237.176 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,27% | 46.600 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,03% | 205.958 € |
Precios públicos | 24,91% | 511.583 € |
Ventas | 0,05% | 1.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 100 € |
Otros ingresos | 34,97% | 718.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información