Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,64% | 341.050 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 12,24% | 250.846 € |
Taxes per activitats de competència local | 1,79% | 36.600 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,08% | 206.658 € |
Preus públics | 24,77% | 507.738 € |
Vendes | 0,05% | 1.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 1.000 € |
Altres ingressos | 34,38% | 704.684 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació