Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,51% | 332.449 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,81% | 237.846 € |
Taxes per activitats de competència local | 1,50% | 30.300 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,12% | 203.808 € |
Preus públics | 24,77% | 498.938 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 1.000 € |
Altres ingressos | 35,23% | 709.484 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació