Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 15,56% | 328.750 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 10,12% | 213.900 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,79% | 59.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 9,73% | 205.575 € |
Preus públics | 23,23% | 490.780 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 1.000 € |
Altres ingressos | 38,51% | 813.561 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació