Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,01% | 342.982 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 12,46% | 267.026 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,56% | 76.320 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,38% | 222.462 € |
Precios públicos | 21,11% | 452.245 € |
Ventas | 0,00% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 1.000 € |
Otros ingresos | 36,42% | 780.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información