Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,29% | 355.545 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 12,25% | 267.400 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,99% | 87.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,44% | 227.890 € |
Precios públicos | 21,22% | 462.968 € |
Ventas | 0,00% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | 1.000 € |
Otros ingresos | 35,75% | 780.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información