Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,22% | 355.545 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 12,20% | 267.400 € |
Taxes per activitats de competència local | 4,42% | 97.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,40% | 227.890 € |
Preus públics | 21,12% | 462.968 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 1.000 € |
Altres ingressos | 35,59% | 780.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació