Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,03% | 577.392 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 10,32% | 238.000 € |
Taxes per activitats de competència local | 6,03% | 139.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 9,68% | 223.190 € |
Preus públics | 15,43% | 355.900 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,04% | 1.000 € |
Altres ingressos | 33,47% | 772.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació