Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 31,59% | 70.500 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 44,80% | 100.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 2,24% | 5.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 19,58% | 43.690 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 1,79% | 4.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació