Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 33,69% | 70.500 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 38,22% | 80.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 4,78% | 10.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 20,88% | 43.690 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 2,44% | 5.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació