Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 23,19% | 167.796,97 € |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 6,72% | 48.656,48 € |
Interessos de demora | 1,95% | 14.090,13 € |
Aprofitaments urbanístics | 9,96% | 72.085,05 € |
Altres ingressos diversos | 58,18% | 421.066,35 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació