Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A l'administració general de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
A organismes autònoms de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
A l'Administració de l'Estat | 0,00% | 0 € |
A la Seguretat Social | 0,00% | 0 € |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
A comunitats autònomes | 0,00% | 0 € |
A entitats locals | 66,03% | 868.212,48 € |
A empreses privades | 1,21% | 15.909,12 € |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 32,30% | 424.713,78 € |
A l'exterior | 0,46% | 6.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació