Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A diputacions, consells o cabildos insulars | 9,28% | 69.500 € |
A ajuntaments | 3,86% | 28.950 € |
A mancomunitats | 0,00% | 0 € |
A àrees metropolitanes | 85,10% | 637.449 € |
A comarques | 0,00% | 0 € |
A altres entitats que agrupin municipis | 0,93% | 7.000 € |
A consorcis | 0,83% | 6.200 € |
A entitats municipals descentralitzades | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació