Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
D'organismes autònoms de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
De l'Administració de l'Estat | 67,07% | 2 M€ |
De la Seguretat Social | 0,00% | 0 € |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
De comunitats autònomes | 13,72% | 409.258 € |
D'entitats locals | 18,96% | 565.810 € |
D'empreses privades | 0,00% | 0 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,25% | 7.500 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació