S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 41,14% | 124.825 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 17,93% | 54.400 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2020/economic/I | 34,64% | 105.125 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2020/economic/I | 0,03% | 100 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2020/economic/I | 6,26% | 19.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació