S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 30,50% | 124.825 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 13,29% | 54.400 € |
/presupuestos/partidas/450-30/2024/economic/I | 50,56% | 206.933 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2024/economic/I | 0,02% | 100 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2024/economic/I | 5,62% | 23.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació