| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A diputacions, consells o cabildos insulars | 8,44% | 40.652 € |
| A ajuntaments | 0,21% | 1.000 € |
| A mancomunitats | 25,41% | 122.315 € |
| A àrees metropolitanes | 58,59% | 282.083 € |
| A altres entitats que agrupin municipis | 0,63% | 3.050 € |
| A consorcis | 6,72% | 32.330 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació