Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 7,83% | 57.300 € |
A Ayuntamientos | 4,78% | 34.950 € |
A Áreas Metropolitanas | 84,92% | 621.298 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,90% | 6.550 € |
A Consorcios | 1,57% | 11.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información