Es recullen, detallats, els ingressos per transferències corrents rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Del Fons social europeu | NaN% | 0 € |
| Del Fons de desenvolupament regional | NaN% | 0 € |
| Del Fons de cohesió | NaN% | 0 € |
| Del Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA) | NaN% | 0 € |
| Del Fons europeu agrícola de desenvolupament rural | NaN% | 0 € |
| Del FEOGA-Orientació | NaN% | 0 € |
| Del Fons europeu de la pesca (FEP) | NaN% | 0 € |
| Altres transferències de la Unió Europea | NaN% | 0 € |
| Altres tr. de l'exterior, exclosa la UE | NaN% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació