Comprèn els ingressos per interessos derivats de les inversions financeres en títols-valors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Estat | NaN% | 0 € |
| D'organismes autònoms i agències | NaN% | 0 € |
| De SME, EPE i altres organismes públics | NaN% | 0 € |
| De comunitats autònomes | NaN% | 0 € |
| D'entitats locals | NaN% | 0 € |
| D'empreses privades | NaN% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació