Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en títulos-valores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Del Estado | NaN% | 0 € |
De Organismos Autónomos y agencias | NaN% | 0 € |
De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y ... | NaN% | 0 € |
De Comunidades Autónomas | NaN% | 0 € |
De Entidades locales | NaN% | 0 € |
De empresas privadas | NaN% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información