Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De concessions adm. amb contraprestació periòdica | 0,00% | 0 € |
| De concessions adm. contraprestació no periòdica | 0,00% | 0 € |
| Dret de superfície amb contraprestació periòdica | 0,00% | 0 € |
| Dret de superfície amb contraprest. no periòdica | 0,00% | 0 € |
| Aprofitaments especials amb contraprestació | 0,00% | 0 € |
| Altres concessions i aprofitaments | 100,00% | 60.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació