Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Terrenys i béns naturals | 0,00% | 0 € |
Edificis i altres construccions | 99,36% | 388.450 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,00% | 0 € |
Elements de transport | 0,00% | 0 € |
Mobiliari | 0,64% | 2.500 € |
Equips per a processos d'informació | 0,00% | 0 € |
Projectes complexos | 0,00% | 0 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació