Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuestos sobre el Valor Añadido | 0,00% | 0 € |
Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma | 0,00% | 0 € |
Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales | 0,00% | 0 € |
Impuestos indirectos extinguidos | 0,00% | 0 € |
Otros impuestos indirectos | 100,00% | 250.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información