Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,74% | 28.591,48 € |
Subministraments | 10,05% | 388.156,63 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,55% | 60.027,22 € |
Transports | 0,25% | 9.729,65 € |
Primes d'assegurances | 0,30% | 11.546,85 € |
Despeses diverses | 12,00% | 463.669,45 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 75,11% | 2,9 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació