Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,80% | 32.250 € |
Subministraments | 10,95% | 439.876 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,01% | 40.600 € |
Transports | 0,02% | 1.000 € |
Primes d'assegurances | 0,27% | 10.690 € |
Despeses diverses | 9,96% | 399.952 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 76,99% | 3,09 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació