Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,80% | 33.050 € |
Subministraments | 11,05% | 456.320 € |
Serveis de telecomunicacions | 1,04% | 42.800 € |
Transports | 0,02% | 1.000 € |
Primes d'assegurances | 0,26% | 10.690 € |
Despeses diverses | 10,49% | 433.349 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 76,35% | 3,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació