Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,64% | 30.200 € |
Subministraments | 9,55% | 453.394 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,95% | 44.900 € |
Transports | 0,06% | 3.000 € |
Primes d'assegurances | 0,66% | 31.480 € |
Despeses diverses | 12,32% | 584.486 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 75,82% | 3,6 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació