Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,41% | 19.655 € |
Subministraments | 7,97% | 379.820 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,91% | 43.396 € |
Transports | 0,03% | 1.425 € |
Primes d'assegurances | 0,74% | 35.100 € |
Despeses diverses | 11,33% | 540.045 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 78,61% | 3,75 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació