Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,29% | 17.000 € |
Suministros | 7,86% | 462.900 € |
Comunicaciones | 0,65% | 38.000 € |
Transportes | 0,02% | 1.000 € |
Primas de seguros | 0,71% | 41.800 € |
Tributos | 0,02% | 1.000 € |
Gastos diversos | 9,89% | 582.591 € |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 80,57% | 4,75 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información