Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 0,70% | 11.166,39 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 13,60% | 215.867,98 € |
Taxes per activitats de competència local | 5,25% | 83.432,41 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,19% | 209.353,16 € |
Preus públics | 21,15% | 335.861,68 € |
Vendes | 0,01% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,52% | 8.315,1 € |
Altres ingressos | 45,58% | 723.694,98 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació