Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,70% | 11.166,39 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 13,60% | 215.867,98 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,25% | 83.432,41 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,19% | 209.353,16 € |
Precios públicos | 21,15% | 335.861,68 € |
Ventas | 0,01% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,52% | 8.315,1 € |
Otros ingresos | 45,58% | 723.694,98 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información