Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,22% | 333.164 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,55% | 237.176 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,27% | 46.600 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,03% | 205.958 € |
Preus públics | 24,91% | 511.583 € |
Vendes | 0,05% | 1.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 100 € |
Altres ingressos | 34,97% | 718.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació