Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,01% | 342.982 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 12,46% | 267.026 € |
Taxes per activitats de competència local | 3,56% | 76.320 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 10,38% | 222.462 € |
Preus públics | 21,11% | 452.245 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,05% | 1.000 € |
Altres ingressos | 36,42% | 780.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació