Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 16,21% | 364.218 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 10,77% | 241.895,28 € |
Taxes per activitats de competència local | 4,32% | 97.065,05 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 9,31% | 209.290 € |
Preus públics | 21,55% | 484.160 € |
Vendes | 0,00% | 100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,04% | 1.000 € |
Altres ingressos | 37,79% | 849.125,11 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació