Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 16,21% | 364.218 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 10,77% | 241.895,28 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,32% | 97.065,05 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 9,31% | 209.290 € |
Precios públicos | 21,55% | 484.160 € |
Ventas | 0,00% | 100 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,04% | 1.000 € |
Otros ingresos | 37,79% | 849.125,11 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información