| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De diputacions, consells o cabildos | 55,58% | 314.460 € |
| D'ajuntaments | 0,70% | 3.980,9 € |
| De mancomunitats | 0,00% | 0 € |
| D'àrees metropolitanes | 40,84% | 231.100 € |
| De comarques | 0,00% | 0 € |
| D'altres entitats que agrupin municipis | 0,00% | 0 € |
| De consorcis | 3,58% | 20.250 € |
| D'entitats municipals descentralitzades | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació