Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 55,58% | 314.460 € |
De Ayuntamientos | 0,70% | 3.980,9 € |
De Mancomunidades | 0,00% | 0 € |
De Áreas Metropolitanas | 40,84% | 231.100 € |
De Comarcas | 0,00% | 0 € |
De Entidades que agrupen Municipios | 0,00% | 0 € |
De Consorcios | 3,58% | 20.250 € |
De Entidades Locales Menores | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información