Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de títols i valors | 0,00% | 0 € |
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 0,00% | 0 € |
Interessos de dipòsits | 0,05% | 100 € |
Dividends i participació en beneficis | 0,00% | 0 € |
Rendes de béns immobles | 72,08% | 157.720 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 27,42% | 60.000 € |
Altres ingressos patrimonials | 0,46% | 1.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació