Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de títulos y valores | 0,00% | 0 € |
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 0 € |
Intereses de depósitos | 0,05% | 100 € |
Dividendos y participación beneficios | 0,00% | 0 € |
Rentas de bienes inmuebles | 72,08% | 157.720 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 27,42% | 60.000 € |
Otros ingresos patrimoniales | 0,46% | 1.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información