Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors i amb destinació a finançar operacions de capital. En la seva majoria es destinen a empreses municipals o organismes autònoms del propi municipi, per finançar part de les seves inversions.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A l'administració general de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
| A organismes autònoms de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
| A l'Administració de l'Estat | 0,00% | 0 € |
| A la Seguretat Social | 0,00% | 0 € |
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 0,00% | 0 € |
| A comunitats autònomes | 0,00% | 0 € |
| A entitats locals | 100,00% | 98.517 € |
| A empreses privades | 0,00% | 0 € |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
| A l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació