Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. En su mayoría se destinan a Empresas municipales u Organismos autónomos del propio municipio, para financiar parte de sus inversiones.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A la Administración General de la Entidad Local | 0,00% | 0 € |
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00% | 0 € |
| A la Administración del Estado | 0,00% | 0 € |
| A la Seguridad Social | 0,00% | 0 € |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,00% | 0 € |
| A Comunidades Autónomas | 0,00% | 0 € |
| A Entidades Locales | 100,00% | 98.517 € |
| A Empresas privadas | 0,00% | 0 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 0 € |
| Al Exterior | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información