Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 1,27% | 74.738 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 5,31% | 312.059 € |
Material, subministraments i d'altres | 91,63% | 5,39 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,80% | 105.650 € |
Despeses de publicacions | 0,00% | 0 € |
Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,00% | 0 € |
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació