Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 0,29% | 17.000 € |
Subministraments | 7,86% | 462.900 € |
Serveis de telecomunicacions | 0,65% | 38.000 € |
Transports | 0,02% | 1.000 € |
Primes d'assegurances | 0,71% | 41.800 € |
Tributs | 0,02% | 1.000 € |
Despeses diverses | 9,89% | 582.591 € |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 80,57% | 4,75 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació