Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 48,42% | 675.000 € |
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 23,53% | 328.000 € |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 28,05% | 390.950 € |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 3,40% | 47.339,82 € |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 0,00% | 0 € |
Inversions gestionades per a altres ens públics | 0,00% | 0 € |
Despeses en inversions de béns patrimonials | 0,00% | 0 € |
Inversions en béns comunals | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació